Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Produkty
Úvod »Foukače listí»Benzínové » STIHL BR 200
Velmi lehký zádový foukač vybavený motorem 2-MIX s nizkými elisemi výfukových zplodin, nízkými vibracemi a snadným startováním. Plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení. Využití v privátní i komerční sféře: při plošném úklidu větších zahrad a sadů, parků, v dopravě ale i například při čištění po veřejných hromadných akcích
Zdvihový objem cm3 | 27,2 |
Výkon kW | 0,8 |
Hmotnost kg | 5,7 |
Hladina akustického tlaku dB(A) | 103 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 | 3 |
Rychlost vzduchu m/s | 59 |
Průchod vzduchu m3/h | 680 |
Maximální průchod vzduchu m3/h | 800 |
Objem palivové nádrže l | 1,05 |